Motherboard HP 292234-001 Proliant ML350 G3 Dual Socket 604 Ver maior
Motherboard HP 292234-001 Proliant ML350 G3 Dual Socket 604

* As imagens apresentadas são apenas ilustrativas e podem não coincidir com o produto, uma vez que os fabricantes podem alterá-los sem aviso prévio.

Part-Numbers (P/N) Referências e Modelos do Fabricante
  • 292234-001

Motherboard HP Proliant DL380, ML350 G3 séries (292234-001) (R)

SERMBR-292234-001R
ID: 1094

Refurbished

System I/O board with processor cage

400MHz, Socket-604, Dual XEON Motherboard

Produto Recondicionado

Pedir informações para este produto

Enviar pedido de cotação

Motherboard HP Proliant DL380, ML350 G3  séries (292234-001) (R)

Motherboard HP Proliant DL380, ML350 G3 séries (292234-001) (R)

System I/O board with processor cage

400MHz, Socket-604, Dual XEON Motherboard

Produto Recondicionado

Adicionar à lista de favoritos

Ficha de Produto atualizada a:0

Caraterísticas deste produto

Warranty 3 months

Lista de Modelos/Produtos Compatíveis

Este produto é compatível com os modelos abaixo indicados.

Nota: Nem todos os modelos compatíveis estão listados, em caso de dúvida contacte-nos.

  • HPE 2032-G LX cluster server - 350060-422 
  • HPE 9000 Server - Superdome - A5200A 
  • HPE 9000 Server - Superdome (16-Way, Left Chassis) - A6113AR 
  • HPE 9000 Server - Superdome (32-Way, Left Chassis) - A5201A 
  • HPE 9000 Server - Superdome (32-Way, Right Chassis) - A5202A 
  • HPE 9000 Server - Superdome (32-Way, Right Chassis) - A5202AR 
  • HPE DAL ML350T3 FP/LT SITE SMS SVR US - 364335-001 
  • HPE DL380 G3 2 PX3.06/533 2 X 1024 - 359528-002 
  • HPE DL380 G3 2 PX3.06/533 2 X 512 - 359528-001 
  • HPE DL380 G3 2.8 CLS 25256 Server - 382883-001 
  • HPE DL380 G3 2PX3.2/533 2X1GB XC3000 US - 355674-002 
  • HPE DL380 G3 3.2GHz 1M 2P 2GB SP4536 Srvr - 366293-001 
  • HPE DL380 G3 3.2GHz SP4536 AP Server - 366293-371 
  • HPE DL380 G3 3.2GHz SP4536 EURO Server - 366293-421 
  • HPE DL380 G3 CLUSTER Verizon US - 332055-001 
  • HPE DL380 G3 X.3.06/533 1GB HPTC US - 336227-001 
  • HPE DL380 G3 X2.80GHz 512MB Rmkt US - 305370R-001 
  • HPE DL380 G3 X3.06 AE NV876 Server - 470062-890 
  • HPE DL380 G3 X3.06 CH NV883 Server - 470062-915 
  • HPE DL380 G3 X3.06 NL NV877 Server - 470062-891 
  • HPE DL380 G3 X3.06 SE NV885 Server - 470062-922 
  • HPE DL380 G3 X3.06 SL NV887 SL Server - 470062-925 
  • HPE DL380 G3 X3.06 TR NV880 Server - 470062-907 
  • HPE DL380 G3 X3.06 ZA NV874 SA Server - 470062-889 
  • HPE DL380 G3 X3.06/533 2P VZ19030 US - 358716-001 
  • HPE DL380 G3 X3.2 2P AT SP4241 Server - 470062-894 
  • HPE DL380 G3 X3.2/533 1M SP21313 Server - 367707-001 
  • HPE DL380 G3 2.8/1GB MSA1000 AP Rmkt Svr - 351027R-371 
  • HPE DL380 G3 X2.80 Packaged Cluster Japan - 305370-291 
  • HPE DL380 G3 X2.8GHz AP Rmkt Server - 349201R-371 
  • HPE DL380 G3 X2.8GHz AP Rmkt Server - 352526R-371 
  • HPE DL380 G3 X2.8GHz CN Rmkt Server - 352526R-AA1 
  • HPE DL380 G3 X3.06 Packaged Cluster Rack USA - 339945-001 
  • HPE DL380 G3 X3.06GHz 1MB/533 1GB 1P RCK A/P - 333704-371
  • HPE DL380 G3 X3.06GHz 1MB/533 1GB 1P RCK Europe - 333704-421
  • HPE DL380 G3 X3.06GHz 1MB/533 1GB 1P RCK Japan - 333704-291
  • HPE DL380 G3 X3.06GHz 1MB/533 1GB 1P RCK PRC - 333704-AA1
  • HPE DL380 G3 X3.06GHz CN Rmkt Server - 333704R-AA1 
  • HPE DL380 G3 X3.2GHz AP Rmkt Server - 333705R-371 
  • HPE DL380 G3 X3.2GHz CN Rmkt Server - 333705R-AA1 
  • HPE DL380 G3 X3.2GHz/533 1MB 1GB 1P RCK - 333705-001 
  • HPE DL380 G3 X3.2GHz/533 1MB 1GB 1P RCK - 333705-421 
  • HPE DL380 G3 Xeon 2.80GHz APD - 301111-371 
  • HPE DL380 G3 Xeon 2.80GHz Europe - 301111-421 
  • HPE DL380 G3 Xeon 2.80GHz PRC - 301111-AA1 
  • HPE DL380R P2.8 6Mb 145Gb AUST - 470062-011 
  • HPE DL380R P2.8 6Mb 72Gb AUST - 470062-010 
  • HPE DL380R03 1P X3.06/533 1GB Rmkt Svr - 370560R-001 
  • HPE DL380R03 2 PX2.8/400 Centrelink AUST - 470061-379 
  • HPE DL380R03 2P X3.06/533 1GB Rmkt Svr - 336643R-001 
  • HPE DL380R03 2PX2.8/400 1GB SBC19782 - 359391-001 
  • HPE DL380R03 2PX2.8/400 2GB Rmkt Svr - 359392R-001 
  • HPE DL380R03 2PX2.8/400 2GB SBC19783 - 359392-001 
  • HPE DL380R03 2PX2.8/400 5GB SBC19784 - 359393-001 
  • HPE DL380R03 2X2400 SP2232AU Special AT - 470052-626 
  • HPE DL380R03 2X2400-512 SP2245 Special NL - 470053-031 
  • HPE DL380R03 2X2400-512 SP2246 Special NL - 470053-032 
  • HPE DL380R03 2X2800 NL07 Special NL - 470052-806 
  • HPE DL380R03 CLUSTER X2.8 SP4515UK EURO - 364022-421 
  • HPE DL380R03 P2400 SP2183SW Special EU - 313978-421 
  • HPE DL380R03 P2400 SP2301Special NL - 470054-731 
  • HPE DL380R03 P2800 SP2225DK Special EU - 470052-175 
  • HPE DL380R03 Rmkt X2.8/400 512 1GB Japan - 349201R-291 
  • HPE DL380R03 Rmkt X2.8/533 1M - 352526R-001 
  • HPE DL380R03 Rmkt X3.2/533-2M - 352529R-001 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3322 - 470061-945 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3325 - 470061-949 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3344 - 470061-977 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3350 - 470061-996 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3380 FR - 470062-046 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3381 FR - 470062-045 
  • HPE DL380R03 X2.4 2P SP3550 Special UK - 234997-035 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3302 Fr - 470061-883 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3323 - 470061-946 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3343 - 470061-976 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3352 - 470061-997 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3353 - 470061-998 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3379 FR - 470062-044 
  • HPE DL380R03 X2.4 SP3387 FR - 470062-043 
  • HPE DL380R03 X2.4/400 512 1GB Rmkt US - 349200R-001 
  • HPE DL380R03 X2.4/400 SP3186 EMEA SRP AT - 470061-050 
  • HPE DL380R03 X2.4/400 SP4030 UK - 470062-204 
  • HPE DL380R03 X2.8 1P SP3192 EMEA SRP AT - 470061-129 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P 19546 US - 358377-001 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3210 Neth - 470061-461 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3224 UK - 470061-610 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3225 UK - 470061-608 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3292 Fr - 470061-845 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3303 Nl - 470061-882 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3305 Nl - 470061-881 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3311 NOR - 470061-885 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3354 - 470062-002 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3355 - 470062-004 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3356 - 470062-003 
  • HPE DL380r03 X2.8 2P SP3360 - 470062-016 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3361 - 470062-017 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3372 - 470062-024 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3373 - 470062-025 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP3675UK - 234997-036 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4072 FR Server - 470062-286 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4072 FR Server - 470062-286 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4079 Server - 470062-294 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4108 FR Server - 470062-382 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4116 UK Server - 470062-400 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4120 FR Server - 470062-406 
  • HPE DL380R03 X2.8 2P SP4615UK Server - 234997-037 
  • HPE DL380R03 X2.8 SP3300 - 470061-858 
  • HPE DL380R03 X2.8 SP3304 Nl - 470061-880 
  • HPE DL380R03 X2.8 SP3665NL - 358875-421 
  • HPE DL380R03 X2.8 SP3677 EURO - 359733-421 
  • HPE DL380R03 X2.8 SP4104 FR Server - 470062-369 
  • HPE DL380R03 X2.8 SP4505 EURO - 360422-421 
  • HPE DL380R03 X2.8/40 SP3198 NL - 470061-348 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2GB BO19411 Rmkt Svr - 356475R-001 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2GB BO19411 US - 356475-001 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2P SP3195 BDG2 - 470061-216 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2P SP3565 BDG2 - 470060-971 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2P SP4008 FR - 470062-167 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2P SP4039 FR - 470062-213 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2P SP4054 - 470062-252 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 2P SP4066 FR - 470062-269 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 512 1GB Rmkt US - 349201R-001 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP3209 Neth - 470061-450 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP3239 Port - 470061-730 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP4050 - 470062-249 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP4050 - 470062-262 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP4050 - 470062-263 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP4184FR Server - 470062-703 
  • HPE DL380R03 X2.8/400 SP4184FR Server - 470062-703 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP2295 Special UK - 470054-636 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP2296 Special NL - 470054-637 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3049 Special DK - 470057-527 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3060 Special NL - 470057-533 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3068 Special UK - 470057-922 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3069 Special UK - 470058-173 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3074GA Special NL - 470058-575 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3075GA Special NL - 470058-574 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3110 Special FR - 470059-629 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3112 Special UK - 470059-374 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3126 Special BE - 470059-716 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3145 Special AT - 470059-981 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3165 EMEA SRP FR - 470060-622 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3525GA Special EU - 336583-421 
  • HPE DL380R03 X2400 2P SP3527GA Special EU - 336585-421 
  • HPE DL380R03 X2400 SP3011 Special UK - 470058-650 
  • HPE DL380R03 X2400 SP3048 Special DK - 470057-525 
  • HPE DL380R03 X2400 SP3095 Special UK - 470058-670 
  • HPE DL380R03 X2400 SP3113 Special UK - 470059-377 
  • HPE DL380R03 X2800 1P SP3136 Special UK - 470059-882 
  • HPE DL380R03 X2800 2P SP3125 Special FR - 470059-848 
  • HPE DL380R03 X2800 SP2233BE Special EU - 470052-673 
  • HPE DL380R03 X2800 SP3045 Special DK - 470057-166 
  • HPE DL380R03 X2800-512 NL09 Special NL - 470053-022 
  • HPE DL380R03 X3.02/533 1M 2P SP20315 - 361441-371 
  • HPE DL380R03 X3.06 1P SP3243 - 470061-741 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P 46811TV Server - 470062-803 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP18612 - 359024-421 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP18618 - 359025-421 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP3219 NL - 470061-567 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP3234 - 470061-738 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP3391 FR - 470062-050 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP4073 ITL Server - 470062-287 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP4075 ITL Server - 470062-289 
  • HPE DL380R03 X3.06 2P SP4539GA US Server - 360238-001 
  • HPE DL380R03 X3.06 AGFA BASE EFIG Server - 470062-274 
  • HPE DL380R03 X3.06 AGFA BASE SP - 470062-203 
  • HPE DL380R03 X3.06 AGFA BASE SP Server - 470062-275 
  • HPE DL380R03 X3.06/512 AGFA BASE FR - 470061-982 
  • HPE DL380R03 X3.06/512 AGFA BASE GR - 470061-981 
  • HPE DL380R03 X3.06/512 AGFA BASE ITL - 470061-983 
  • HPE DL380R03 X3.06/512 AGFA BASE SP - 470061-984 
  • HPE DL380R03 X3.06/512 AGFA BASE UK - 470061-980 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 1M Rmkt US - 333704R-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 1M SP-IPG1 US Svr - 372809-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P OD401 US - 359068-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20315 - 361441-421 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20315 US - 361441-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20320 - 364438-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20324 - 364439-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20326 - 364440-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20403 - 361913-371 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20403 - 361913-421 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP20403 US - 361913-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP3411 EURO - 470062-074 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP4041 ATR - 470062-214 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP4051FR - 365181-051 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP4069 Server - 470062-278 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP4164 Server - 470062-600 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 2P SP4182EU Server - 470062-692 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 4213AT Server - 470062-810 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP0401 SMARTCELL ALL - 360620-B21 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP20582 US - 364839-001 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4034 UK - 470062-211 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4048 - 470062-243 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4065 AP Server - 470062-366 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4074 ITL Server - 470062-288 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4503GA - 360420-421 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4532TV Server - 470062-291 
  • HPE DL380R03 X3.06/533 SP4545 DK Server - 367130-421 
  • HPE DL380R03 X3.06/5331M SP4072 IN Server - 470062-390 
  • HPE DL380R03 X3.06/533-512 SP4021 Server - 365532-AA1 
  • HPE DL380R03 X3.06/533-512K AV19374 US - 356476-001 
  • HPE DL380R03 X3.06-1M 2P 19547 Rmkt Svr - 358378R-001 
  • HPE DL380R03 X3.06-1M 2P 19547 US - 358378-001 
  • HPE DL380R03 X3.2 1M 2P GE MED US Server - 378099-001
  • HPE DL380R03 X3.2/533 1M SP4064 AP Server - 470062-365 
  • HPE DL380R03 X3.2/533 2P SP4156 FIN Srvr - 470062-583 
  • HPE DL380R03 X3.2/533 2P SP4508NO - 361472-421 
  • HPE DL380R03 X3.2/533 2P SP4509NO - 361473-421 
  • HPE DL380R03 X3.2-1M 2P SP23183 Rmkt Svr - 375122R-001 
  • HPE DL380RO3 2PX2.8/400 SP3393BE - 470062-055 
  • HPE DL380RO3 X2.4/400 SP3395FR - 470062-057 
  • HPE ML310T01 P2200 SP2293 FR - 323149-051 
  • HPE ML350 G3 P2.8 W2003 BUNDLE AUST - 470061-653 
  • HPE ML350 G3 P3.06 W2003 SBS AUST - 470061-991 
  • HPE ML350 G3 SMALL BUSINESS SERVER AUST - 470051-450 
  • HPE ML350 G3 WINDOWS 2000 BUNDLE AUST - 470051-449 
  • HPE ML350 G3 X3.06 4188 EU Server - 470062-738 
  • HPE ML350 G2 X3.06GHz 512KB 256MB Tower - 333373-001 
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK A/P - 267123-371
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK France - 267123-051
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK Germany - 267123-041
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK International - 267123-021
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK Japan - 267123-291
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK PRC - 267123-AA1
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK UK - 267123-031
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P RCK USA - 267123-001
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P TWR A/P - 267122-371
  • HPE ML350 G3 X2.00GHz 512KB 256MB 1P TWR PRC - 267122-AA1
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB 1P TWR - 267120-011 
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Rck Germany - 300587-041
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Rck Internatio - 300587-021
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Rck UK - 300587-031
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Rck USA - 300587-001
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Twr A/P - 300586-371
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Twr France - 300586-051
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Twr Germany - 300586-041
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Twr Japan - 300586-291
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB Array Twr PRC - 300586-AA1
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 256MB W2K TWR - 313992-001 
  • HPE ML350 G3 X2.20GHz 512KB 512MB 1P Array TWR - 300586-011
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK - 269787-421 
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK A/P - 269787-371
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK France - 269787-051
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK Germany - 269787-041
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK International - 269787-021
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK Japan - 269787-291
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK PRC - 269787-AA1
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK UK - 269787-031
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P RCK USA - 269787-001
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P TWR - 269786-011 
  • HPE ML350 G3 X2.40GHz 512KB 256MB 1P TWR - 269786-421 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P RCK - 311524-001 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P RCK - 311524-291 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P RCK - 311524-371 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P RCK - 311524-421 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P RCK - 311524-AA1 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P TWR - 311523-041 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P TWR - 311523-051 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P TWR - 311523-291 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P TWR - 311523-371 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P TWR - 311523-421 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 256MB 1P TWR - 311523-AA1 
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array RCK - 311526-001
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array RCK - 311526-291
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array RCK - 311526-371
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array RCK - 311526-421
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-001
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-031
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-041
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-051
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-291
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-371
  • HPE ML350 G3 X2.80GHz 512KB/533 512MB 1P Array TWR - 311525-421
  • HPE ML350 G3 X3.06GHz 512KB 256MB Rack - 333374-001 
  • HPE ML350 G3 X3.06GHz 512KB 512MB Array Rack - 333372-001 
  • HPE ML350 G3 X3.06GHz 512KB 512MB Array Tower - 333371-001 
  • HPE ML350R03 X2200 SP2239CH EURO - 321681-421 
  • HPE ML350R03 X2200 SP2303CH - 324625-421 
  • HPE ML350T03 2PX2.8/533 SP3396IT - 470062-059 
  • HPE ML350T03 2X2000 SP2221FR - 319779-051 
  • HPE ML350T03 P2.8 AGFA BASE EFIG Server - 470062-295 
  • HPE ML350T03 X2.4 SP3385 FR - 470062-041 
  • HPE ML350T03 X2.4 SP3386 FR - 470062-042 
  • HPE ML350T03 X2.8 SP3651TV Server - 470062-285 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 2P SP3401 UK - 470062-076 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 2P SP3402 SWI - 470062-078 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 512 36GB - 359123-AA1 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 512 W2003 - 359124-AA1 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP3357 - 470062-005 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP3399 FR - 470062-063 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP3661 Gr - 470062-013 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP4006 FR - 470062-168 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP4044 ITL - 470062-220 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP4161 PT Server - 470062-581 
  • HPE ML350T03 X2.8/533 SP4162 PT Server - 470062-582 
  • HPE ML350T03 X2000 2117 GR - 306942-041 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2119 EURO - 306944-421 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2119 FR - 306944-051 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2119 GR - 306944-041 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2119 UK - 306944-031 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2120 UK - 306945-031 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2134 EURO - 307615-421 
  • HPE ML350T03 X2000 SP2290GA ITL - 470054-558 
  • HPE ML350T03 X220 2P 3004 JPN2 - 324565-291 
  • HPE ML350T03 X2200 1P SP3101 France - 470059-134 
  • HPE ML350T03 X2200 2242CH - 321684-421 
  • HPE ML350T03 X2200 2P SP3098 Bel - 470059-133 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2220TV Gr - 470059-871 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2220TV SP - 470059-960 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2226DK EURO - 470052-176 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2255TV EURO - 470053-492 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2255TV EURO - 470053-496 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2255TV EURO - 470053-499 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2292AT ATR - 470054-569 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2294 FR - 470054-590 
  • HPE ML350T03 X2200 SP2304CH EURO - 324645-421 
  • HPE ML350T03 X2200 SP3124 FR - 470059-688 
  • HPE ML350T03 X2400 1P SP3041 Special EU - 470058-694 
  • HPE ML350T03 X2400 1P SP3507 Special EU - 470059-052 
  • HPE ML350T03 X2400 2P SP3521 Special FR - 335732-051 
  • HPE ML350T03 X2400 SP3089 France - 470058-573 
  • HPE ML350T03 X2400 SP3127 Special PT - 470059-792 
  • HPE ML350T03 X2400 SP3503 Special NL - 470058-702 
  • HPE ML350T03 X2400 SP3518 Special CH - 470059-835 
  • HPE ML350T03 X3.06 2P SP4115 IT Server - 470062-401 
  • HPE ML350T03 X3.06 2P SP4186PL PL Server - 470062-721 
  • HPE ML350T03 X3.06/533 2P SP4032 UK - 470062-206 
  • HPE ML350T03 X3.06-512 SP4185PL PL Server - 470062-720 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2168NL Special EU - 311547-421 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2219TV EURO - 319755-421 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2219TV FR - 319755-051 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2219TV GR - 319755-041 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2219TV UK - 319755-031 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2220TV Euro - 319756-421 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2220TV FR - 319756-051 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2220TV GR - 319756-041 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2240CH EURO - 321682-421 
  • HPE ML350T3 X2200 SP2241CH EURO - 321683-421 
  • HPE ML350T3 X3.06 641 SP4155PT Server - 470062-580 
  • HPE ML370 G3 X2.4/400 Tower A/P - 257919-371 
  • HPE ML370 G3 X2.4/400 Tower AUST - 257919-011 
  • HPE ML370 G3 X2.4/400 Tower FR - 257919-051 
  • HPE ML370 G3 X2.4/400 Tower GR - 257919-041 
  • HPE ML370 G3 X2.4/400 Tower JPN2 - 257919-291 
  • HPE ML370 G3 X2.4/400 Tower UK - 257919-031 
  • HPE ML370 G3 X2.8/400 Tower EURO - 305461-421 
  • HPE ML370 G3 X2.8/400 Tower PRC - 305461-AA1 
  • HPE ML370 G3 X3.06GHz 1MB Tower US - 333701-001 
  • HPE ML370 G3 X3.06GHz Array - 339317-001 
  • HPE ML370 G3 X3.06GHz Tower Config:LH71 AP - 310590-371 
  • HPE ML370 G3 X3.06GHz Tower Config:LH71 Europe - 310590-421 
  • HPE ML370 G3 X3.06GHz Tower Config:LH71 Japan - 310590-291 
  • HPE ML370 G3 X3.06GHz Tower Config:LH71 PRC - 310590-AA1 
  • HPE ML370 G3 X3.2GHz/533 1MB 1GB 1P Rack EURO - 333702-421
  • HPE ML370 G3 X3.2GHz/533 1MB 1GB 1P Tower EURO - 333703-421
  • HPE ProLiant CTO server ML370R03 - 290974-999 
  • HPE ProLiant DL380 G3 - 333705-201 
  • HPE ProLiant DL380 G3 - 333705R-001 
  • HPE ProLiant DL380 G3 - 333705R-421 
  • HPE ProLiant DL380 G3 - 346155-AA1 
  • HPE ProLiant DL380 G3 - 352526-001 
  • HPE ProLiant DL380 G3 - 352529-001 
  • HPE ProLiant DL380 G3 Base Model Server - 336535-B21 
  • HPE ProLiant DL380 G3 Base Model Server - 336536-B21 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (310587-xx1) - 310587-201 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (331441-xx1) - 331441-001 
  • HPE ProLiant DL380 G3 Rack Server (333704-xx1) - 333704-001 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (333705-xx1) - 333705-291 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (333705-xx1) - 333705-371 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (333705-xx1) - 333705-AA1 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (349200-xx1) - 349200-291 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (349200-xx1) - 349200-371 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (349200-xx1) - 349200-421 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (349200-xx1) - 349200-AA1 
  • HPE ProLiant DL380 G3 rack server (352529-xx1) - 352529-201 
  • HPE ProLiant DL380 G3 Special Rack Server - 351404-001 
  • HPE ProLiant DL380 G3 Special Rack Server - 366738-AA1 
  • HPE ProLiant DL380 G3 X2.8GHz CN Rmkt Svr - 349201R-AA1 
