Novo
HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit (874568-B21) R Ver maior
HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit (874568-B21) R

* As imagens apresentadas são apenas ilustrativas e podem não coincidir com o produto, uma vez que os fabricantes podem alterá-los sem aviso prévio.

Part-Numbers (P/N) Referências e Modelos do Fabricante
  • 874568-B21

HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit (874568-B21) R

HDDCAGE-874568-B21-R
ID: 266238

Refurbished

HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit

Notes: The HPE ML350 Gen10 LFF Embedded SATA Cable Kit (877578-B21) is required when upgrading to add the 2nd and 3rd HDD cage kits, using S100i controller.

Peça original / genuine

  • HPE ML350 G10 8SFF Drive Cage 874978-001 638816-001
  • 874978-001 / 638816-001 - HPE ML350 G10 8SFF Drive Cage
  • 765756-001 - HPE ML110 / ML150 Gen9, ML110 / ML350 Gen10, 8x 2.5" SFF SC Hard Disk Backplane
  • 879156-001 / 876496-001 - HPE SAS Cable 51/53cm Controller to Backplane ProLiant ML350 Gen10 (SFF)
  • 876491-001 / 876489-001 - HPE ML350 Gen10 8-Pin to 8-Pin Power Cable SAS HDD Backplane

Pedir informações para este produto

Enviar pedido de cotação

HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit (874568-B21) R

HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit (874568-B21) R

HPE ML350 Gen10 8SFF Hot Plug Drive Backplane Cage Kit

Notes: The HPE ML350 Gen10 LFF Embedded SATA Cable Kit (877578-B21) is required when upgrading to add the 2nd and 3rd HDD cage kits, using S100i controller.

Peça original / genuine

  • HPE ML350 G10 8SFF Drive Cage 874978-001 638816-001
  • 874978-001 / 638816-001 - HPE ML350 G10 8SFF Drive Cage
  • 765756-001 - HPE ML110 / ML150 Gen9, ML110 / ML350 Gen10, 8x 2.5" SFF SC Hard Disk Backplane
  • 879156-001 / 876496-001 - HPE SAS Cable 51/53cm Controller to Backplane ProLiant ML350 Gen10 (SFF)
  • 876491-001 / 876489-001 - HPE ML350 Gen10 8-Pin to 8-Pin Power Cable SAS HDD Backplane

473.55 € c/IVA
385.00 € s/IVA

Stock Limitado (última unidade)

Adicionar à lista de favoritos

Ficha de Produto atualizada a:1

Caraterísticas deste produto

x x
Part Cage
Genuine/Compatible Original
Warranty 3 months

Lista de Modelos/Produtos Compatíveis

Este produto é compatível com os modelos abaixo indicados.

Nota: Nem todos os modelos compatíveis estão listados, em caso de dúvida contacte-nos.

  • HPE PROLIANT ML350 GEN10
  • HPE ML350 G10 NHP CTO SERVER - 877624-B21
  • HPE ML350 GEN10 3104 1P 8G 4LFF NHP SVR - 877619-001
  • HPE ML350 GEN10 3104 1P 8G 4LFF NHP SVR - 877619-031
  • HPE ML350 GEN10 3104 1P 8G 4LFF NHP SVR - 877619-291
  • HPE ML350 GEN10 3104 1P 8G 4LFF NHP SVR - 877619-371
  • HPE ML350 GEN10 3104 1P 8G 4LFF NHP SVR - 877619-421
  • HPE ML350 GEN10 3104 1P 8G 4LFF NHP SVR - 877619-AA1
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR - 877620-001
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR - 877620-031
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR - 877620-291
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR - 877620-371
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR - 877620-421
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR - 877620-AA1
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 16G 4LFF SVR/GO - 878762-425
  • HPE ML350 GEN10 3106 1P 8G 4LFF SVR - 879819-375
  • HPE ML350 GEN10 4108 1P 32G 8LFF SVR/SB - 879817-S05
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR - 877621-001
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR - 877621-031
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR - 877621-371
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR - 877621-421
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR - 877621-AA1
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR/GO - 878763-425
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR/SB - 878766-S01
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR/TV - 878761-035
  • HPE ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR/TV - 878761-425
  • HPE ML350 GEN10 4110 8SFF EU/UK SVR/TV - P04674-425
  • HPE ML350 GEN10 4110 8SFF SOLN AMS SVR - P04674-S01
  • HPE ML350 GEN10 4110 8SFF SOLN AP SVR - P04674-375
  • HPE ML350 GEN10 4110 8SFF SOLN JP SVR - P04674-291
  • HPE ML350 GEN10 4114 1P 16G 8SFF SVR - 879822-295
  • HPE ML350 GEN10 4114 2P 32G 8SFF RCK SVR - 877622-001
  • HPE ML350 GEN10 4114 2P 32G 8SFF RCK SVR - 877622-031
  • HPE ML350 GEN10 4114 2P 32G 8SFF RCK SVR - 877622-371
  • HPE ML350 GEN10 4114 2P 32G 8SFF RCK SVR - 877622-421
  • HPE ML350 GEN10 4116 1P 16G 8SFF SVR/SB - 878767-S01
  • HPE ML350 GEN10 5118 2P 32G 8SFF SVR - 877623-001
  • HPE ML350 GEN10 5118 2P 32G 8SFF SVR - 877623-031
  • HPE ML350 GEN10 5118 2P 32G 8SFF SVR - 877623-371
  • HPE ML350 GEN10 5118 2P 32G 8SFF SVR - 877623-421
  • HPE ML350 GEN10 LFF CTO SERVER - 877625-B21
  • HPE ML350 GEN10 SFF CTO SERVER - 877626-B21
  • HPE ML350 GEN10 SFF RACK CTO SERVER - 877627-B21
  • HPE ML350 GEN10 XEON-B 3104 SP1488JP SVR - Q9F45A
  • HPE ML350 GEN10 XEON-G 5118 SP1490JP SVR - Q9F47A
  • HPE ML350 GEN10 XEON-S 4108 SP1489JP SVR - Q9F46A
  • HPE OEM GEHC ML350G10 SVR - R6N77A
  • HPE OEM GEHC ML350R10 A2XT4 2019 SVR - R4G15A
  • HPE OEM LBLSPCKG GEN10 ML350 WS 2019 BDL - R4X03A
  • HPE OEM VITAL ML350G10 ESS SVR - R6A73A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11049-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11049-031
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11049-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11049-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11049-AA1
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 8GB-R S100I 4LFF-NHP 500W PS SERVER - P11048-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 8GB-R S100I 4LFF-NHP 500W PS SERVER - P11048-031
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 8GB-R S100I 4LFF-NHP 500W PS SERVER - P11048-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 8GB-R S100I 4LFF-NHP 500W PS SERVER - P11048-371
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3204 1P 8GB-R S100I 4LFF-NHP 500W PS SERVER - P11048-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3206R 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P21786-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3206R 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P21786-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3206R 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P21786-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 3206R 1P 16GB-R S100I 4LFF 1X500W RPS SERVER - P21786-AA1
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4110 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS BASE SERVER - 877621R-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4110 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS BASE SERVER - 877621R-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4114 2P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS PERF RACK SERVER - 877622R-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R E208I-A 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11050-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R E208I-A 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11050-031
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R E208I-A 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11050-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R E208I-A 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11050-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R E208I-A 4LFF 1X500W RPS SERVER - P11050-AA1
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P22094-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P22094-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P22094-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4208 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P22094-AA1
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11051-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11051-031
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11051-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11051-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11051-AA1
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210R 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21788-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210R 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21788-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210R 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21788-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4210R 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21788-AA1
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11052-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11052-031
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11052-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11052-371
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P11052-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214R 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21789-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214R 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21789-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 4214R 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 1X800W RPS SERVER - P21789-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P11053-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P11053-031
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P11053-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P11053-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218R 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P25008-001
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218R 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P25008-291
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 5218R 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X800W RPS SERVER - P25008-421
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 874928-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 874929-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 874942-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 874943-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 878233-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 878300-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 878301-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 878302-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 878901-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 878902-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 880402-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 880403-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 880404-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - 880405-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - C8B43B
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P03072-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P05196-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P07236-371
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P07237-371
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P07238-371
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P08173-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P08174-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P09033-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P09034-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P11048-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P11049-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P11050-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P11051-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P11052-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P11053-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P16058-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - P16059-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9H02A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9J08A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9J08B
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9J09A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9J40A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9J41A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9L58A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9L59A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9L60A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9M54A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9R33A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9R34A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - Q9U77A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - R0Y13A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - R2A06A
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 SPECIAL SERVER - R3W53A
  • HPE SERVER ML350 GEN10 3204 (1/2) 16GB(1/12),SATA-3.5(0/4),S100I,NOCD,TWR,3YR - P11049-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 3206R (1/2) 16GB(1/12),SATA LFF 3.5(0/4),S100I-A,NOCD,TWR,3YR - P21786-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 4208 (1/2) 16GB(1/12),SATA-3.5(0/4),E208I-A,NOCD,TWR,3YR - P11050-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 4208 (1/2) 16GB(1/12),SATA/SAS-2.5(0/8),P408I-A,NOCD,TWR,3YR - P22094-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 4210 (1/2) 16GB(1/12),SATA/SAS-2.5(0/8),P408I-A,NOCD,TWR,3YR - P11051-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 4210R (1/2) 16GB(1/12),SATA/SAS-2.5(0/8),P408I-A,NOCD,TWR,3YR - P21788-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 4214R (1/2) 32GB(1/12),SATA/SAS 2.5(0/8),P408I-A,NOCD,TWR,3YR - P21789-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 5218 (1/2) 32GB(1/12),SATA/SAS-2.5(0/8),P408I-A,NOCD,TWR,3YR - P11053-371
  • HPE SERVER ML350 GEN10 5218R (1/2) 32GB(1/12),SATA/SAS 2.5(0/8),P408I-A,NOCD,TWR,3YR - P25008-371

HPE

Produto produzido por: HPE

Fundada em 1939 a visão da Hewlett Packard ou HP consiste em criar tecnologia que melhore a vida de todos, onde quer que estejam. Em 2002 ocorre a fusão entre HP e a Compaq Computer Corporation formando a HPQ. Em novembro de 2015 a Hewlett Packard divide-se em duas frentes HP Inc. e a Hewlett Packard Enterprise (HPE). Sendo que a HPE foca-se apenas em servidores, armazenamento, networking, consultoria e suporte, todos os outros produtos são comercializados pela HP Inc.

Em 2019 a HPECAS torna-se Distribuidor Oficial Certificado de Peças de Substituição Novas da HPE (Hewlett Packard Enterprise)

HPE (Hewlett Packard Enterprise) a 9 de janeiro de 2024, a Juniper Networks, Inc. passa a fazer parte do portefólio da HPE por um valor de US$40,00 por ação, representando um valor patrimonial de aproximadamente US$14 bilhões.

Clientes que compraram este produto também compraram:

Contacto WhatsApp da HPECAS