HP Fonte de Alimentação 300W ATX (324714-001 / 319640-001 / PS-5032-2V3) R Ver maior
HP Fonte de Alimentação 300W ATX (324714-001 / 319640-001 / PS-5032-2V3) R

* As imagens apresentadas são apenas ilustrativas e podem não coincidir com o produto, uma vez que os fabricantes podem alterá-los sem aviso prévio.

Part-Numbers (P/N) Referências e Modelos do Fabricante
  • 319640-001
  • 324714-001
  • PS-5032-2V3

HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER Power Supply 300W (319640-001, 324714-001, PS-5032-2V3) N

FONATX300-HP324714-001N
ID: 27286

Novo

HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER Power Supply 300W

Dimensões em (mm) (L x P x A): 150x140x85

Input: 100-240V~6-3A, 50-60Hz

Output:
+5V === / 30A
+12V === / 15A
+5Vsb === / 3A
-12V === / 0.5A
+3.33V === / 30A

Produto Novo / New.

Pedir informações para este produto

Enviar pedido de cotação

HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER Power Supply 300W (319640-001, 324714-001, PS-5032-2V3) N

HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER Power Supply 300W (319640-001, 324714-001, PS-5032-2V3) N

HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER Power Supply 300W

Dimensões em (mm) (L x P x A): 150x140x85

Input: 100-240V~6-3A, 50-60Hz

Output:
+5V === / 30A
+12V === / 15A
+5Vsb === / 3A
-12V === / 0.5A
+3.33V === / 30A

Produto Novo / New.

Este produto tem uma alternativa.

152.09 € c/IVA
123.65 € s/IVA

Stock Limitado (última unidade)

Adicionar à lista de favoritos

Ficha de Produto atualizada a:1

Acessórios/Produtos Relacionados

Caraterísticas deste produto

x x
Part PSU
Genuine/Compatible Original
Warranty 6 months
FA - Power Factor Com PFC
FA - Efficiency (%) 80-Plus Bronze
FA - Voltagem Máximo Input 240V
FA - Potência Máxima Output 300W
FA - ATX 24-Pinos 1
FA - ATX 8-Pinos 6-Fios 1
FA - FDD 4-Pinos 1
FA - Molex IDE 4-Pinos 6

Lista de Modelos/Produtos Compatíveis

Este produto é compatível com os modelos abaixo indicados.

Nota: Nem todos os modelos compatíveis estão listados, em caso de dúvida contacte-nos.

  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER APD - 323138-372
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER AUSTRALIA - 323138-012
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER EUROPE - 323138-422
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER FRANCE - 323138-052
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER GERMANY - 323138-042
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER JAPAN - 323138-292
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER PRC - 323138-AA2
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER UK - 323138-032
  • HPE ML330G3 X2.4-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER US - 323138-002
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER APD - 323137-372
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER AUSTRALIA - 323137-012
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER EUROPE - 323137-422
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER FRANCE - 323137-052
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER GERMANY - 323137-042
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER PRC - 323137-AA2
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWER UK - 323137-032
  • HPE ML330G3 X2.40-512KB/533, 40GB ATA TOWERUS - 323137-002
  • HPE ML330G3 X2.8 AT SP5011 SERVER - 470063-076
  • HPE ML330G3 X2.8 EU SP5513 SERVER - 470063-092
  • HPE ML330G3 X2.8 FR SP5013 SERVER - 470063-079
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER APD - 317821-372
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER AUSTRALIA - 317821-012
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER EUROPE - 317821-422
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER FRANCE - 317821-052
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER GERMANY - 317821-042
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER JAPAN - 317821-292
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER PRC - 317821-AA2
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER UK - 317821-032
  • HPE ML330G3 X2.8-512KB/533, 36GB, SCSI TOWER US - 317821-002
  • HPE ML330G3 X2.80-512/533, 40GB ATA TOWER - 317817-002
  • HPE ML330G3 X2.80-512/533, 40GB ATA TOWER - 317817-012
  • HPE ML330G3 X2.80-512/533, 40GB ATA TOWER - 317817-372
  • HPE ML330G3 X2.80-512/533, 40GB ATA TOWER - 317817-AA2
  • HPE ML330G3 X3.06 UK SP4719TV SERVER - 470062-917
  • HPE ML330T03 2.8/533 ATA SP3670TV SP - 470062-132
  • HPE ML330T03 X2.4/533 AGFA BASE EMEA SRP UK - 470061-132
  • HPE ML330T03 X2.4/533 SP4022 - 470062-189
  • HPE ML330T03 X2.4/533-512 ATA 80G - 348294-001
  • HPE ML330T03 X2.8 4X160 SP4541SE SERVER - 366550-421
  • HPE ML330T03 X2.8 AGFA BASE EGFI UK - 470062-198
  • HPE ML330T03 X2.8 AGFA BASE SP - 470062-199
  • HPE ML330T03 X2.8 AGFA BASE UK - 470061-848
  • HPE ML330T03 X2.8 ATA SP23214 US SERVER - 375255-001
  • HPE ML330T03 X2.8 SCSI SP3654TV EU SERVER - 470062-293
  • HPE ML330T03 X2.8 SP5571DE SERVER - 394417-042
  • HPE ML330T03 X2.8-512 ATA 2X80G US SRVR - 366374-001
  • HPE ML330T03 X2.8/533 ATA SP3670TV FR - 470062-130
  • HPE ML330T03 X2.8/533 ATA SP3670TV GR - 470062-129
  • HPE ML330T03 X2.8/533 ATA SP3670TV ITL - 470062-131
  • HPE ML330T03 X2.8/533 ATA SP3670TV UK - 470062-128
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SCSI SP3419 FR - 470062-093
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SCSI SP3424 - 360074-371
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SCSI SP3424 EURO - 470062-101
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SP4058 - 470062-261
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SP4097 EURO SERVER - 367215-421
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SP4541 SERVER - 368067-371
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SP4541 SERVER - 368067-421
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SP4544DE SERVER - 366881-041
  • HPE ML330T03 X2.8/533 SP4564 US SERVER - 368067-001
  • HPE ML330T03 X2.8/533-512 NCC US SERVER - 370525-001
  • HPE ML330T03 X2.8/533-512 SCSI 72G US - 361170-001
  • HPE ML330T03 X3.06 ATA 2P SP2295 AP SRVR - 375271-371
  • HPE ML330T03 X3.06 ATA 2P SP2295 EU SRVR - 375271-421
  • HPE ML330T03 X3.06 ATA 2P SP2295 SERVER - 375271-001
  • HPE ML330T03 X3.06 SCSI SP4552TV SERVER - 470062-422
  • HPE ML330T03 X3.06 SCSI SP4641TV NL SRVR - 470062-673
  • HPE ML330T3 3.06 W2K3 SP4243 SERVER - 382493-371
  • HPE ML330T3 X2.8 36G AGFA W2003 US - 343379-002
  • HPE ML330T3 X2.8 4X160 SP4541SE AP SERVER - 366550-371
  • HPE ML330T3 X2.8 4X160 SP4541SE US SERVER - 366550-001
  • HPE ML330T3 X2.8 SCSI 36G AGFA BASE - 343379-001
  • HPE ML330T3 X2.8 SCSI 36G AGFA BASE W2K AP - 343379-371
  • HPE ML330T3 X2.8 SP4690TV SERVER - 470062-822
  • HPE ML330T3 X2.8 W2003 SP4103AP SERVER - 373630-AB1
  • HPE ML330T3 X2.8/533-512 72G SBS03 SERVER - 366312-001
  • HPE ML330T3 X3.06 BE W2K3 SP4699 SERVER - 470062-902
  • HPE ML330T3 X3.06 BE W2K3 SP4704 SERVER - 470062-901
  • HPE ML330T3 X3.06 SP4694TV SERVER - 470062-826
  • HPE ML330T3 X3.06/533 1GB 22471 SERVER - 372982-001
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-002
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-012
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-032
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-042
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-052
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-202
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-292
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-372
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-422
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353093-XX2) - 353093-AA2
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-002
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-012
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-032
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-042
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-052
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-202
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-292
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-372
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-422
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SERVER (353448-XX2) - 353448-AA2
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SPECIAL SERVER - 343380-001
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SPECIAL SERVER - 470062-552
  • HPE PROLIANT ML330 G3 TOWER SPECIAL SERVER - 470062-575
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.4GHZ/533-512KB 512MB 36GB - 349119-002
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.4GHZ/533-512KB 512MB 36GB - 349119-422
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.8GHZ DE SERVER - 317817-042
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.8GHZ EU SERVER - 317817-422
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.8GHZ FR SERVER - 317817-052
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.8GHZ JP SERVER - 317817-292
  • HPE PROLIANT ML330 G3 X2.8GHZ UK SERVER - 317817-032
  • HPE S-BUY ML330T3 X2.8 1X72 SBS US SRVR - 470062-553
  • HPE S-BUY ML330T3 X2.8 1X72 W03 US SRVR - 470062-554
  • HPE S-BUY ML330T3 X2.8 1X80 US SERVER - 470062-576
  • HPE S-BUY ML330T3 X2.8 2X72 US SERVER - 470062-551
  • HPE S-BUY ML330T3 X2.8 2X80 US SERVER - 470062-550

HPE

Produto produzido por: HPE

Fundada em 1939 a visão da Hewlett Packard ou HP consiste em criar tecnologia que melhore a vida de todos, onde quer que estejam. Em 2002 ocorre a fusão entre HP e a Compaq Computer Corporation formando a HPQ. Em novembro de 2015 a Hewlett Packard divide-se em duas frentes HP Inc. e a Hewlett Packard Enterprise (HPE). Sendo que a HPE foca-se apenas em servidores, armazenamento, networking, consultoria e suporte, todos os outros produtos são comercializados pela HP Inc.

Em 2019 a HPECAS torna-se Distribuidor Oficial Certificado de Peças de Substituição Novas da HPE (Hewlett Packard Enterprise)

HPE (Hewlett Packard Enterprise) a 9 de janeiro de 2024, a Juniper Networks, Inc. passa a fazer parte do portefólio da HPE por um valor de US$40,00 por ação, representando um valor patrimonial de aproximadamente US$14 bilhões.