Sem produtos
Preços com IVA
* As imagens apresentadas são apenas ilustrativas e podem não coincidir com o produto, uma vez que os fabricantes podem alterá-los sem aviso prévio.
HDD4TBSAS-005050748-R
ID: 2132
Refurbished
DELL EMC 4TB, 7.200 RPM, 6Gb/s transfer rate, Dual Port, SAS, 3.5" Large Form Factor, Hot-Plug, Hard Disk Drive.
Inclui Caddy / Tray do disco rígido (como na foto).
Para DELL EMC VNX series.
Número de Série e Firmware DELL EMC Genuíno.
Produto Recondicionado.
Disponível a partir de:
x | x |
Part | HDD/SSD |
Genuine/Compatible | Original |
Warranty | 3 months |
Drive - Capacidade | 4TB |
Drive - Rotações RPM | 7.200 RPM |
Drive - Taxa de Transferência | 6Gb/s |
Drive - Portas | Dual Port |
Drive - Interface | SAS |
Drive - Form Factor | 3.5" LFF |
Drive - Tipo | HP - Hot-Plug |
Drive - Tray / Caddy | Incluido |
Drive - Armazenamento | HDD - Hard Disk Drive |
Disk capacity |
Model number (NEBS Model) |
Part number |
NEBS | Spin-Down Support |
Drive type |
Spindle speed |
Platform | Minimum OE software revision |
4TB | VX-VS07-040 (NB-VS07-040) 15-disk |
005050748 | YES | YES | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNX5500 VNX5700 VNX7500 |
Block: 05.31.000.5.502 File: 7.0.35.3 |
005050749 | NO | |||||||
005050148 | YES | |||||||
005050149 | NO | |||||||
005050552 | NO | |||||||
005050953 | NO | |||||||
005052065 | YES | |||||||
005052064 | YES | |||||||
005052468 | YES | |||||||
005052469 | YES | |||||||
005052988 | NO | |||||||
005052987 | NO | |||||||
VX-DS07-040 60-disk |
005050750 | YES | ||||||
005050150 | YES | |||||||
005050555 | NO | |||||||
005050955 | NO | |||||||
005052081 | NO | |||||||
005052080 | NO | |||||||
005052476 | NO | |||||||
005052477 | NO | |||||||
005052996 | NO | |||||||
005052995 | NO | |||||||
V4-VS07-040 N4-VS07-040 15-disk |
005050748 | YES | YES | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNX5200 VNX5400 VNX5600 VNX5800 VNX7600 VNX8000 |
Block:05.33.000.5.015 File: 8.1.0.15 |
|
005050148 | YES | |||||||
005050749 | YES | |||||||
005050149 | YES | |||||||
005050552 | NO | |||||||
005050953 | NO | |||||||
005052065 | YES | |||||||
005052064 | YES | |||||||
005052468 | YES | |||||||
005052469 | YES | |||||||
005052988 | NO | |||||||
005052987 | NO | |||||||
V4-DS07-040 N4-DS07-040 60-disk |
005050750 | YES | ||||||
005050150 | YES | |||||||
005050555 | NO | |||||||
005050955 | NO | |||||||
005052081 | NO | |||||||
005052080 | NO | |||||||
005052476 | NO | |||||||
005052477 | NO | |||||||
005052996 | NO | |||||||
005052995 | NO | |||||||
V3-VS07-040 (N3-VS07-040) |
005050749 | NO | YES | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNX5300 VNX5100 |
Block: 05.31.000.5.502 File: 7.0.35.3 |
|
005050748 | YES | |||||||
005050149 | NO | |||||||
005050148 | YES | |||||||
005050552 | NO | |||||||
005050953 | NO | |||||||
005050587 | NO | |||||||
005050954 | NO | |||||||
005052065 | YES | |||||||
005052064 | YES | |||||||
005052469 | YES | |||||||
005052468 | YES | |||||||
005052988 | NO | |||||||
005052987 | NO | |||||||
V3-VS07-040E 15-disk |
005050748 | YES | NO | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNXe3300 | 2.4.0.20932 | |
005050749 | NO | |||||||
005050149 | NO | |||||||
005050148 | YES | |||||||
005052065 | YES | |||||||
005052064 | YES | |||||||
005052469 | YES | |||||||
005052468 | YES | |||||||
005052988 | NO | |||||||
005052987 | NO | |||||||
V6-PS07-040 (N6-PS07-040) 12-disk |
005050751 | YES | NO | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNXe3200 | 3.0.0.2960754 | |
005050151 | YES | |||||||
005050588 | NO | |||||||
005050956 | NO | |||||||
005052077 | YES | |||||||
005052076 | YES | |||||||
005052484 | NO | |||||||
005052485 | NO | |||||||
005052484 | YES | |||||||
005052485 | YES | |||||||
005053004 | NO | |||||||
005053003 | NO | |||||||
V2-PS07-040 12-disk |
005050751 | NO | NO | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNXe3100 VNXe3150 |
2.4.0.20932 | |
005050151 | NO | |||||||
005050588 | NO | |||||||
005050956 | NO | |||||||
005052077 | NO | |||||||
005052076 | NO | |||||||
005052485 | NO | |||||||
005052484 | NO | |||||||
005053004 | NO | |||||||
005053003 | NO | |||||||
V5-PS07-040 12-disk |
005050751 | NO | NO | 6Gb SAS 3.5” |
7.2K rpm | VNXe1600 | 3.1.3.5754151 | |
005050151 | NO | |||||||
005050588 | NO | |||||||
005050956 | NO | |||||||
005052077 | NO | |||||||
005052076 | NO | |||||||
005052484 | NO | |||||||
005052485 | NO | |||||||
005053004 | NO | |||||||
005053003 | NO |
Note: NEBS model numbers are shown in (parenthesis). Only those part numbers with a ‘YES’ entry in the NEBS column may be used for NEBS models.
Nota: Nem todos os modelos compatíveis estão listados, em caso de dúvida contacte-nos.
Fundada em 1979 a EMC fornece sistemas para infraestrutura de informação, software e serviços. O principal produto da EMC é o Symmetrix que é a base para redes de armazenamento de dados de vários data centers.
Em 2015 a EMC foi comprada pela Dell. Em 2016 passou por um rebranding para Dell EMC passando a empresa a chamar-se Dell Technologies Inc. multinacional norte-americana sediada em One Dell Way, Round Rock, Texas, U.S. Em 2018 A Dell adquiriu a conhecida VMware.
A Dell EMC vende armazenamento de dados, segurança de informação, virtualização, analytics, computação em nuvem, outros produtos e serviços que permitem que as organizações armazenem dados de forma rápida e segura, gestão, proteção e análise dos dados.
Os mercados-alvo da Dell EMC incluem grandes, médias e pequenas empresas, em vários mercados verticais.
A Dell EMC tende desde 2017 a ser a marca da Dell para a área empresarial, onde se incluem entre outros Serviços, Servidores e Workstations.
![]() |
Thank you for Signing Up |