HP SM 8GB (1X8GB) 2RX4 PC4-21300V-R DDR4-2666 Registered CL19 ECC 1.2V STD (878490-001, 876181-B21, 876182-B21, 876319-081) Ver maior
HP SM 8GB (1X8GB) 2RX4 PC4-21300V-R DDR4-2666 Registered CL19 ECC 1.2V STD (878490-001, 876181-B21, 876182-B21, 876319-081)

* As imagens apresentadas são apenas ilustrativas e podem não coincidir com o produto, uma vez que os fabricantes podem alterá-los sem aviso prévio.

Part-Numbers (P/N) Referências e Modelos do Fabricante
  • 876181-B21
  • 876182-B21
  • 876319-081
  • 878490-001
  • M39A1G43EB1-CTD6Q S

HP SM 8GB (1X8GB) 2Rx8 PC4-21300V-R DDR4-2666 Registered CL19 ECC 1.2V STD (878490-001, 876181-B21, 876182-B21, 876319-081) N

RAMDDR4-8GB-878490-001N
ID: 40614

Novo Factory Sealed

HPE Smart Memory 8GB (1X8GB) Dual Rank x8, PC4-21300V-R DDR4-2666, Registered, Cas-Latency 19-19-19, Error Correction Code, 1.20V Standard

Memória Original HPE DDR4 RDIMM 288-Pin
Kit de 1 Memória de 8GB
Número de Série e Firmware HPE Genuíno.

Pedir informações para este produto

Enviar pedido de cotação

HP SM 8GB (1X8GB) 2Rx8 PC4-21300V-R DDR4-2666 Registered CL19 ECC 1.2V STD (878490-001, 876181-B21, 876182-B21, 876319-081) N

HP SM 8GB (1X8GB) 2Rx8 PC4-21300V-R DDR4-2666 Registered CL19 ECC 1.2V STD (878490-001, 876181-B21, 876182-B21, 876319-081) N

HPE Smart Memory 8GB (1X8GB) Dual Rank x8, PC4-21300V-R DDR4-2666, Registered, Cas-Latency 19-19-19, Error Correction Code, 1.20V Standard

Memória Original HPE DDR4 RDIMM 288-Pin
Kit de 1 Memória de 8GB
Número de Série e Firmware HPE Genuíno.

Este produto tem uma alternativa.

75.14 € c/IVA
61.09 € s/IVA

Stock Limitado (última unidade)

Adicionar à lista de favoritos

Ficha de Produto atualizada a:1

Acessórios/Produtos Relacionados

Caraterísticas deste produto

x x
Part Memory
Genuine/Compatible Original
Warranty 1 year
RAM - Generation DDR4
RAM - Capacity 8GB (1x8GB)
RAM - Rank Dual-Rank
RAM - Speed PC4-2666 / DDR4-21300
RAM - DIMM Type Buffered / Registered
RAM - ECC ECC
RAM - Profile Standard
RAM - Voltage 1.2V
RAM - CAS LATENCY CAS: 19-19-19
RAM - Pins DDR4 RDIMM 288pin
RAM - SmartMemory Smart Memory

Lista de Modelos/Produtos Compatíveis

Este produto é compatível com os modelos abaixo indicados.

Nota: Nem todos os modelos compatíveis estão listados, em caso de dúvida contacte-nos.

  • HPE 8GB 2RX8 PC4-2666V-R SMART KIT - 876181-B21
  • HPE DL580 G10 CTO SERVER - 880406-B21
  • HPE DL580 GEN10 8SFF CTO SERVER - 869854-B21
  • HPE DL580 GEN10 TAA 8SFF CTO SERVER - 878213-B21
  • HPE PROLIANT BL460C GEN10 10GB/20GB FLEXIBLELOM CONFIGURE-TO-ORDER BLADE SERVER - 863442-B21
  • HPE PROLIANT BL460C GEN10 INTEL XEON-G 6140 2P 128GB-R SERVER - 863447-B21
  • HPE PROLIANT BL460C GEN10 SPECIAL SERVER BLADE - 863443-B21
  • HPE PROLIANT BL460C GEN10 SPECIAL SERVER BLADE - 863444-B21
  • HPE PROLIANT BL460C GEN10 SPECIAL SERVER BLADE - 869122-B21
  • HPE PROLIANT BL460C GEN10 TAA-COMPLIANT CONFIGURE-TO-ORDER BLADE SERVER - 875938-B21
  • HPE PROLIANT DL180 GEN10 4114 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 879514-291
  • HPE PROLIANT DL180 GEN10 4114 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 879514-AA1
  • HPE PROLIANT DL180 GEN10 4114 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 879514-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 3104 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/PROMO - 876342-295
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 3106 85W 1P 16G-2R S100I 8SFF 1X500W ENTRY SERVER - 867961-291
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 3106 85W 1P 16G-2R S100I 8SFF 1X500W ENTRY SERVER - 867961-AA1
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 3106 85W 1P 16G-2R S100I 8SFF 1X500W ENTRY SERVER - 867961-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4110 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/PROMO - 875845-295
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4110 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/PROMO - 875845-375
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4110 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/S-BUY - 874457-S01
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4110 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/TV - 875838-425
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4110 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 2X300G HDD 1X500W SERVER/GO - 875840-425
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4110 85W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER - 875843-005
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4112 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/S-BUY - 874459-S01
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W BASE SERVER - 867962-291
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W BASE SERVER - 867962-AA1
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W BASE SERVER - 867962-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X300G HDD 2X500W SERVER/GO - 876100-425
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X500W SERVER/PROMO - 875846-295
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X500W SERVER/PROMO - 875846-375
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4114 85W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X500W SERVER/TV - 875839-425
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 4LFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 867958-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 5115 85W 2P 64G-2R P408I-A 8SFF 2X800W SERVER/S-BUY - 874460-S01
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 105W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X800W SERVER/S-BUY - 874461-S01
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 105W 2P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X800W PERFORMANCE SERVER - 867963-291
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 5118 105W 2P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X800W PERFORMANCE SERVER - 867963-AA1
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 5120 105W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/PROMO - 875848-295
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 5120 105W 1P 16G-2R P408I-A 8SFF 1X500W SERVER/PROMO - 875848-375
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6130 125W 2P 64G-2R P408I-A PREMIUM 10NVME 2X800W HI-PERF SVR - 867964-291
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6130 125W 2P 64G-2R P408I-A PREMIUM 10NVME 2X800W HI-PERF SVR - 867964-AA1
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6130 125W 2P 64G-2R P408I-A PREMIUM 10NVME 2X800W HI-PERF SVR - 879991-291
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6130 125W 2P 64G-2R P408I-A PREMIUM 10NVME 2X800W HI-PERF SVR - 879991-AA1
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6130 125W 2P 64G-2R P408I-A PREMIUM 10NVME 2X800W HIGH PERF SVR - 867964-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6130 125W 2P 64G-2R P408I-A PREMIUM 10NVME 2X800W HIGH PERF SVR - 879991-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6132 140W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X800W SERVER/S-BUY - 874462-S01
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 6136 150W 1P 32G-2R P408I-A 8SFF 2X800W SERVER/S-BUY - 874456-S01
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 8SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 867959-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 PREMIUM 10NVME CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 867960-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 SPECIAL SERVER - 869121-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 TAA-COMPLIANT 4LFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875965-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 TAA-COMPLIANT 8SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875966-B21
  • HPE PROLIANT DL360 GEN10 TAA-COMPLIANT PREMIUM 10NVME CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875967-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 12LFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 868705-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 24SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 868704-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 3106 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 500W PS SERVER/GO - 875670-425
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 3106 1P 16GB-R S100I 8LFF 500W PS ENTRY SATA SERVER - 868709-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 3106 1P 16GB-R S100I 8LFF 500W PS ENTRY SATA SERVER - 868709-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 3106 1P 16GB-R S100I 8SFF 500W PS ENTRY SATA SERVER - 826564-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 3106 1P 16GB-R S100I 8SFF 500W PS ENTRY SATA SERVER - 826564-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4108 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X500W PS SERVER/PROMO - 875769-295
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4108 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X500W PS SERVER/PROMO - 875769-375
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4108 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 3X300GB 1X500W PS SERVER/PROMO - 875768-295
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4108 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 3X300GB 1X500W PS SERVER/PROMO - 875768-375
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4110 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X500W PS SERVER/S-BUY - 875760-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4110 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 500W PS SERVER/GO - 875671-425
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4110 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 500W PS SERVER/TV - 875668-425
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4110 1P 32GB-R P816I-A 12LFF 2X800W PS BASE SERVER - 868710-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4110 1P 32GB-R P816I-A 12LFF 2X800W PS BASE SERVER - 868710-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4112 1P 16GB-R P408I-A 8LFF 1X500W PS SERVER/S-BUY - 875759-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4114 1P 16GB-R P408I-A+EXPANDER 24SFF 2X800W PS SERVER/SB - 875766-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4114 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 500W PS BASE SERVER - 826565-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4114 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 500W PS SERVER/TV - 875669-425
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4116 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 2X500W PS SERVER/PROMO - 875767-295
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 4116 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 2X500W PS SERVER/PROMO - 875767-375
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 5115 1P 16GB-R P408I-A 8SFF 1X500W PS SERVER/S-BUY - 875761-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 5118 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 826566-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 5118 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 826566-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 5120 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X500W PS SERVER/S-BUY - 875762-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6126 1P 32GB-R P408I-A 8SFF 2X500W PS SERVER/S-BUY - 875763-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6130 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 826567-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6130 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 826567-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6130 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 879938-291
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6130 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS PERFORMANCE SERVER - 879938-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6132 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS SERVER/S-BUY - 875765-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 6148 2P 64GB-R P408I-A 8SFF 2X800W PS SERVER/S-BUY - 875764-S01
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 8LFF WITH UNIVERSAL MEDIA BAY CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 868706-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 868703-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 SPECIAL SERVER - 869118-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 TAA-COMPLIANT 12LFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875785-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 TAA-COMPLIANT 24SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875783-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 TAA-COMPLIANT 8LFF WITH UNIVERSAL MEDIA BAY CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875784-B21
  • HPE PROLIANT DL380 GEN10 TAA-COMPLIANT 8SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875782-B21
  • HPE PROLIANT DL560 GEN10 8SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 841730-B21
  • HPE PROLIANT DL560 GEN10 TAA-COMPLIANT 8SFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 875797-B21
  • HPE PROLIANT DL580 GEN10 6130 2P 64GB-R P408I-P 8SFF 2X1600W PS BASE SERVER - 869851-AA1
  • HPE PROLIANT DL580 GEN10 8164 4P 256GB-R P408I-P 8SFF 4X1600W PS PERF SERVER - 869845-291
  • HPE PROLIANT DL580 GEN10 8164 4P 256GB-R P408I-P 8SFF 4X1600W PS PERF SERVER - 869845-B21
  • HPE PROLIANT DL580 GEN10 8168 2P 256GB-R P408I-P 8SFF 4X800W PS PERF SERVER/S-BUY - 869849-S01
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 HOT PLUG LFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 877625-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 HOT PLUG SFF RACK WITH RPS ENABLEMENT KIT CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 877627-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 HOT PLUG SFF WITH RPS ENABLEMENT KIT CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 877626-B21
  • HPE PROLIANT ML350 GEN10 NON HOT PLUG LFF CONFIGURE-TO-ORDER SERVER - 877624-B21
  • HPE SYNERGY 660 GEN10 5122 V5 2P H450 BASE COMPUTE MODULE - 871933-B21
  • HPE SYNERGY 660 GEN10 8160 V5 4P P450 PERFORMANCE COMPUTE MODULE - 871932-B21

HPE

Produto produzido por: HPE

Fundada em 1939 a visão da Hewlett Packard ou HP consiste em criar tecnologia que melhore a vida de todos, onde quer que estejam. Em 2002 ocorre a fusão entre HP e a Compaq Computer Corporation formando a HPQ. Em novembro de 2015 a Hewlett Packard divide-se em duas frentes HP Inc. e a Hewlett Packard Enterprise (HPE). Sendo que a HPE foca-se apenas em servidores, armazenamento, networking, consultoria e suporte, todos os outros produtos são comercializados pela HP Inc.

Em 2019 a HPECAS torna-se Distribuidor Oficial Certificado de Peças de Substituição Novas da HPE (Hewlett Packard Enterprise)

HPE (Hewlett Packard Enterprise) a 9 de janeiro de 2024, a Juniper Networks, Inc. passa a fazer parte do portefólio da HPE por um valor de US$40,00 por ação, representando um valor patrimonial de aproximadamente US$14 bilhões.